За направленням сімейного лікаря БЕЗКОШТОВНО
Оберіть напрямок за яким хочете дізнатись ціни:
Бактеріологічні дослідження
Гінекогологічні процедури
Гравітаційна хірургія крові
Ендоскопічні обстеження
Інші послуги
Консультації
Лабораторні дослідження
Офтальмологічні процедури
Рентгенологічні обстеження
Стоматологічні процедури
Фізіотерапевтичні процедури
Функціональні обстеження та УЗД
Назва послуги | Одиниця виміру | Вартість |
---|---|---|
TRA – computer (витяжіння хребта)(10 хв.) | 1 процедура | 150 грн |
Ампліпульс | 1 процедура | 120 грн |
Аналіз сечі на амілазу | 1 дослідження | 90 грн |
Аналіз сечі на ацетон | 1 дослідження | 35 грн |
Аналіз сечі за Земницьким | 1 дослідження | 100 грн |
Аналіз сечі за Нечипоренком | 1 дослідження | 65 грн |
Аналіз сечі на добову втрату білка | 1 дослідження | 60 грн |
Аналіз сечі на добову втрату глюкози | 1 дослідження | 60 грн |
Аналіз сечі на жовчеві пігменти | 1 дослідження | 35 грн |
Антитіла до Гепатиту В (тест) кров | 1 дослідження | 120 грн |
Антитіла до Гепатиту С (тест) кров | 1 дослідження | 110 грн |
Артрографія | 1 обстеження | 396 грн |
Атипове видалення | 1 процедура | 1800 грн |
Аудіометрія | 1 обстеження | 300 грн |
Біопсія вузлів щитовидної залози | 1 обстеження | 500 грн |
Біоптрон (пайлер-світло)-10 | 1 процедура | 80 грн |
Бронхоскопія | 1 обстеження | 1 103 грн |
Бронхоскопія з біопсією | 1 обстеження | 1 875 грн |
Введення ВМС (без урахування ВМС) | 1 процедура | 350 грн |
Взяття аспірату із порожнини матки на цитологічне дослідження | 1 процедура | 600 грн |
Взяття виділень зі статевих органів | 1 процедура | 100 грн |
Взяття матеріалу на цитологічне дослідження (1 точка) | 1 процедура | 125 грн |
Видалення вії | 1 процедура | 299 грн |
Видалення ВМС | 1 процедура | 250 грн |
Видалення врослої вії | 1 процедура | 310 грн |
Видалення зуба | 1 процедура | 850 грн |
Видалення новоутворів | 1 процедура | 800 - 3000 грн |
Видалення стороннього тіла | 1 процедура | 275 грн |
Визначення амілази крові/сечі | 1 дослідження | 90 грн |
Визначення антитіл до ВІЛ (тест) | 1 дослідження | 110 грн |
Визначення газів крові | 1 дослідження | 480 грн |
Визначення Д-димеру плазми крові | 1 дослідження | 160 грн |
Визначення загального білка крові | 1 дослідження | 50 грн |
Визначення заліза крові | 1 дослідження | 80 грн |
Визначення кальцію крові | 1 дослідження | 70 грн |
Визначення КК (креатинкінази) крові | 1 дослідження | 80 грн |
Визначення креатиніну крові | 1 дослідження | 48 грн |
Визначення креатиніну сечі | 1 дослідження | 50 грн |
Визначення натрій-уретичного пептиду | 1 дослідження | 420 грн |
Визначення печінкових проб | 1 дослідження | 300 грн |
Визначення прокальцитоніну | 1 дослідження | 300 грн |
Визначення резусу крові | 1 дослідження | 50 грн |
Визначення сечовини сечі | 1 дослідження | 50 грн |
Визначення тімолової проби | 1 дослідження | 60 грн |
Визначення фосфору крові | 1 дослідження | 70 грн |
Визначення яєць глистів в калі | 1 дослідження | 90 грн |
Визначення V-PC тесту плазми крові | 1 дослідження | 130 грн |
Визначення аланінамінотрансферази крові | 1 дослідження | 60 грн |
Визначення альбуміну крові | 1 дослідження | 50 грн |
Визначення антистрептолізину «О» крові | 1 дослідження | 60 грн |
Визначення антитіл до мононуклеозу (латексний метод) | 1 дослідження | 50 грн |
Визначення антитромбіну ІІІ плазми крові | 1 дослідження | 85 грн |
Визначення аспартатамінотрансферази крові | 1 дослідження | 60 грн |
Визначення АЧТЧ (Активований частковий тромбіновий час) | 1 дослідження | 70 грн |
Визначення бактеріоскопії-мокроти | 1 дослідження | 185 грн |
Визначення білкових фракцій крові | 1 дослідження | 120 грн |
Визначення гама-глутамілтрансферази | 1 дослідження | 60 грн |
Визначення гематокриту крові | 1 дослідження | 35 грн |
Визначення гемоглобіну | 1 дослідження | 45 грн |
Визначення глікогемоглобіну на експрес аналізаторі | 1 дослідження | 160 грн |
Визначення групи крові | 1 дослідження | 45 грн |
Визначення загального холестерину крові | 1 дослідження | 60 грн |
Визначення загального білірубіну крові | 1 дослідження | 65 грн |
Визначення імуноглобулінів G до Covid-19 QuantiSpike | 1 дослідження | 320 грн |
Визначення Імуноглобулінів А, М, G в крові | 1 дослідження | 220 грн |
Визначення імуноглобуліну Е в крові | 1 дослідження | 220 грн |
Визначення калію, натрію, хлору крові | 1 дослідження | 90 грн |
Визначення кальпротектину (кал) | 1 дослідження | 265 грн |
Визначення кальцію іонізованого крові | 1 дослідження | 70 грн |
Визначення копрограми | 1 дослідження | 115 грн |
Визначення Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція | 1 дослідження | 60 грн |
Визначення лактатдегідрогенази крові | 1 дослідження | 65 грн |
Визначення ліпази | 1 дослідження | 120 грн |
Визначення ліпідограми (загальний холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, коефіцієнт атерогенності) | 1 дослідження | 260 грн |
Визначення лужної фосфатази | 1 дослідження | 60 грн |
Визначення магнію крові | 1 дослідження | 70 грн |
Визначення міді крові | 1 дослідження | 95 грн |
Визначення МНВ (Міжнародне нормалізоване відношення) | 1 дослідження | 80 грн |
Визначення наявності вірусного або бактеріального ураження за допомогою НСТ-тесту | 1 дослідження | 135 грн |
Визначення ниркових проб | 1 дослідження | 135 грн |
Визначення протеїну С плазми крові | 1 дослідження | 100 грн |
Визначення протромбінового часу/індексу плазми крові | 1 дослідження | 80 грн |
Визначення прямого білірубіну крові | 1 дослідження | 65 грн |
Визначення ревмопроб | 1 дослідження | 190 грн |
Визначення ревмофактору крові | 1 дослідження | 60 грн |
Визначення рН сечі | 1 дослідження | 20 грн |
Визначення розчинних фібринмономерних комплексів | 1 дослідження | 70 грн |
Визначення С-реактивного білка (СРБ) кількісним методом | 1 дослідження | 95 грн |
Визначення С-реактивного білка крові | 1 дослідження | 65 грн |
Визначення серомукоїду | 1 дослідження | 70 грн |
Визначення сечовини крові | 1 дослідження | 60 грн |
Визначення сечової кислоти | 1 дослідження | 80 грн |
Визначення скритої крові в калі | 1 дослідження | 135 грн |
Визначення скритої крові в калі (робочі реактиви) | 1 дослідження | 60 грн |
Визначення Субпопуляцій Т-лімфоцитів, Б-лімфоцитів, НК-кілерів | 1 дослідження | 220 грн |
Визначення трансферину сироватки крові | 1 дослідження | 90 грн |
Визначення тригліцеридів крові | 1 дослідження | 60 грн |
Визначення Тромбінового часу плазми крові | 1 дослідження | 65 грн |
Визначення тропоніну крові | 1 дослідження | 150 грн |
Визначення фагоцитозу | 1 дослідження | 110 грн |
Визначення феритину сироватки крові | 1 дослідження | 160 грн |
Визначення фібриногену плазми крові | 1 дослідження | 85 грн |
Визначення Х-а фактора плазми крові | 1 дослідження | 135 грн |
Визначення хелікобактерії Heliobacter pylori (антиген в калі, якісно, скринінг) | 1 дослідження | 210 грн |
Визначення хелікобактерії Heliobacter pylori (Антитіла G) | 1 дослідження | 125 грн |
Визначення хелікобактерії Heliobacter pylori (Антитіла М) | 1 дослідження | 115 грн |
Визначення холестерину ліпопротеїдів високої щільності крові | 1 дослідження | 80 грн |
Визначення холестерину ліпоптеїдів низької щільності крові | 1 дослідження | 85 грн |
Визначення церкулюючих імунних комплексів | 1 дослідження | 90 грн |
Визначення цинку крові | 1 дослідження | 90 грн |
Виїзний забір крові (без транспортних послуг) | 1 штука | 200 грн |
Витяг з історії хвороби | 1 штука | 50 грн |
Вихначення холестерину ліпопротеїдів низької щільності крові | 1 дослідження | 75 грн |
Внутрішньовенна крапельна ін'єкція | 1 штука | 150 грн |
Внутрішньовенна струйна ін'єкція | 1 штука | 100 грн |
Внутрішньовенне лазерне опромінення крові | 1 процедура | 355 грн |
Внутрішньом'язева ін'єкція | 1 штука | 50 грн |
Встановлення шини | 1 штука | 300 грн |
Гальванізація | 1 процедура | 120 грн |
Глюкоза крові | 1 дослідження | 60 грн |
Гострота зору | 1 процедура | 75 грн |
Дарсонвалізація | 1 процедура | 100 грн |
Денний медичний огляд перед виходом на лінію | 1 штука | 120 грн |
Дерматоскопія | 1 утвір | 200 грн |
Довідка в басейн | 1 штука | 150 грн |
Доплерографія судин голови та шиї | 1 обстеження | 150 грн |
Дослідження агрегаційної здатності тромбоцитів (агрегатограми) | 1 дослідження | 175 грн |
Дослідження піднебінно-глоткового комплексу з рентгеноскопією або Рентгенографія слинної залози з штучним контрастуванням або Рентгенографія глотки, стравоходу, шлунка або дванадцятипалої кишки з контрастною речовиною та скринінговою рентгенографією грудної клітки | 1 обстеження | 1 021 грн |
Дослідження спинномозкової рідини | 1 дослідження | 165 грн |
Друк плівки рентгенографії молочної залози | 1 штука | 125 грн |
Друк цифрової плівки | 1 штука | 175 грн |
Дуплексне сканування артерій верхніх/нижніх кінцівок | 1 обстеження | 300 грн |
Дуплексне сканування вен верхніх/нижніх кінцівок (доопераційне підготування) | 1 обстеження | 300 грн |
Дуплексні дослідження судин: ультразвукове дуплексне дослідження артерій, або обхідних судинних шунтів у верхній або нижній кінцівці (двобічне) | 1 обстеження | 300 грн |
Дуплексні дослідження судин: ультразвукове дуплексне дослідження артерій, або обхідних судинних шунтів у верхній або нижній кінцівці (однобічне) | 1 обстеження | 150 грн |
ЕГДС+ біобсія | 1 обстеження | 625 грн |
Езофагогастро-дуоденоскопія | 1 обстеження | 544 грн |
Езофагоскопія | 1 обстеження | 540 грн |
Езофагоскопія з біопсією | 1 обстеження | 650 грн |
Експрес тест COVID-19 | 1 дослідження | 220 грн |
Екстракорпоральний гемодіаліз (безмедикаментозно) | 1 процедура | 2471 грн |
Екстреторна урографія або Рентгенографія уретероілеостоми з внутрішньовенним контрастуванням (екстреторна урографія при сформованій уретроілеостомі) або Внутрішньовенна пієлографія або Ретроградна цистографія або Ретроградна уретрографія або Ретроградна мікційна цистоуретрографія або Антеградна пієлографія з вагою тіла 100 кг | 1 обстеження | 1746 грн |
Екстреторна урографія або Рентгенографія уретероілеостоми з внутрішньовенним контрастуванням (екстреторна урографія при сформованій уретроілеостомі) або Внутрішньовенна пієлографія або Ретроградна цистографія або Ретроградна уретрографія або Ретроградна мікційна цистоуретрографія або Антеградна пієлографія з вагою тіла 120 кг і більше | 1 обстеження | 2 603 грн |
Екстреторна урографія або Рентгенографія уретероілеостоми з внутрішньовенним контрастуванням (екстреторна урографія при сформованій уретроілеостомі) або Внутрішньовенна пієлографія або Ретроградна цистографія або Ретроградна уретрографія або Ретроградна мікційна цистоуретрографія або Антеградна пієлографія з вагою тіла 60 кг | 1 обстеження | 1372 грн |
Екстреторна урографія або Рентгенографія уретероілеостоми з внутрішньовенним контрастуванням (екстреторна урографія при сформованій уретроілеостомі) або Внутрішньовенна пієлографія або Ретроградна цистографія або Ретроградна уретрографія або Ретроградна мікційна цистоуретрографія або Антеградна пієлографія з вагою тіла 80кг | 1 обстеження | 1715 грн |
Електроенцефалографія | 1 обстеження | 300 грн |
Електрокардіографія (без розшифровки) | 1 обстеження | 120 грн |
Електрокардіографія (з розшифровкою) | 1 обстеження | 140 грн |
Електросон | 1 процедура | 140 грн |
Ендоскопічне ультразвукове дослідження | 1 обстеження | 750 грн |
Енцефалографія | 1 обстеження | 500 грн |
ЕРХПГ | 1 обстеження | 1525 грн |
Жовчевий міхур, жовчеві протоки | 1 обстеження | 150 грн |
Загальний аналіз крові | 1 дослідження | 125 грн |
Загальний аналіз крові з формулою | 1 дослідження | 135 грн |
Загальний аналіз сечі | 1 дослідження | 85 грн |
Запис диску (RTG) | 1 штука | 85 грн |
Запис диску (КТ) | 1 штука | 90 грн |
Засідання (лікарсько-консультативної комісії | 1 штука | 1 000 грн |
Змиви на БГКП | 1 дослідження | 69 грн |
Змиви на пат стафілокок | 1 дослідження | 99 грн |
Імунограма | 1 дослідження | 590 грн |
Інгаляції | 1 процедура | 80 грн |
Інша контрастна клізма | 1 обстеження | 1 511 грн |
Кінезіотерапія (20 хв.) | 1 процедура | 100 грн |
Коагулограма (протромбіновий індекс, МНВ, фібриноген, гематокрит) | 1 дослідження | 175 грн |
Коагуляторне видалення новоутворень | 1 утвір | 200 грн |
Колоноскопія до печінкового вигину | 1 обстеження | 900 грн |
Колоноскопія до печінкового згину з введенням барвника для татуювання | 1 обстеження | 950 грн |
Колоноскопія до печінкового згину, з біопсією | 1 обстеження | 1 140 грн |
Колоноскопія до печінкового згину, з поліпектомією | 1 обстеження | 1 500 грн |
Колоноскопія до сліпої кишки | 1 обстеження | 940 грн |
Колоноскопія до сліпої кишки з введенням барвника для татуювання | 1 обстеження | 980 грн |
Колоноскопія до сліпої кишки, з біопсією | 1 обстеження | 1 140 грн |
Колоноскопія до сліпої кишки, з поліпектомією | 1 обстеження | 1 500 грн |
Кольпоскопія | 1 процедура | 400 грн |
Кольпоскопія | 1 обстеження | 100 грн |
Комбінована електротерапія Soleo Sono | 1 процедура | 120 грн |
Комп'ютерна томографічна коронографія, з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 1 обстеження | 5 765 грн |
Комп'ютерна томографія головного мозку або Комп'ютерна томографія гіпофізарної ямки або Комп'ютерна томографія гіпофізарної ямки та головного мозку або Комп'ютерна томографія очної ямки | 1 обстеження | 1 004 грн |
Комп'ютерна томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) або Комп'ютерна томографія очної ямки та головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) або Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 1 обстеження | 2 029 грн |
Комп'ютерна томографія головного мозку та грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 1 обстеження | 2 002 грн |
Комп'ютерна томографія грудної клітки | 1 обстеження | 1 297 грн |
Комп'ютерна томографія грудної клітки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 1 обстеження | 3 609 грн |
Комп'ютерна томографія грудної клітки, живота та таза | 1 обстеження | 1 354 грн |
Комп'ютерна томографія дисків зоревих нервів обох очей | 1 процедура | 275 грн |
Комп'ютерна томографія дисків зоревих нервів одного ока | 1 процедура | 175 грн |
Комп'ютерна томографія дисків зорових нервів обох очей | 1 процедура | 300 грн |
Комп'ютерна томографія дисків зорових нервів одного ока | 1 процедура | 200 грн |
Комп'ютерна томографія живота або Комп'ютерна томографія ободової кишки або Комп'ютерна томографія живота та таза або Комп'ютерна томографія таза або Пельвіметрія за допомогою комп'ютерної томографії | 1 обстеження | 1 095 грн |
Комп'ютерна томографія живота та таза з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 1 обстеження | 4 840 грн |
Комп'ютерна томографія кінцівки | 1 обстеження | 715 грн |
Комп'ютерна томографія кінцівки або кульшового суглоба | 1 обстеження | 1 095 грн |
Комп'ютерна томографія кінцівки або ліктьового суглоба або плечового суглоба | 1 обстеження | 915 грн |
Комп'ютерна томографія кінцівки або стопи або кисті | 1 обстеження | 720 грн |
Комп'ютерна томографія кінцівки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 1 обстеження | 3 609 грн |
Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа та придаткових пазух носа з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 1 обстеження | 2030 грн |
Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа, придаткових пазух носа та головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 1 обстеження | 2 030 грн |
Комп'ютерна томографія м'яких тканин шиї з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 1 обстеження | 2 030 грн |
Комп'ютерна томографія макули двох очей | 1 процедура | 350 грн |
Комп'ютерна томографія макули одного ока | 1 процедура | 200 грн |
Комп'ютерна томографія нирок (або ОЧП, ОМТ) натив або Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа, придаткових пазух носа та головного мозку або Комп'ютерна томографія головного мозку та грудної клітки або Комп'ютерна томографія грудної клітки та живота | 1 обстеження | 1 297 грн |
Комп'ютерна томографія очної ямки та головного мозку | 1 обстеження | 1 326 грн |
Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа або Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, однобічна або Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки, двобічна або Комп'ютерна томографія середнього вуха, скроневої кістки та головного мозку, двобічна або Комп'ютерна томографія кісток лицевого черепа або Комп'ютерна томографія скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС) | 1 обстеження | 679 грн |
Комп'ютерна томографія придаткових пазух носа з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням) | 1 обстеження | 2 030 грн |
Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням), двобічна | 1 обстеження | 2 030 грн |
Комп'ютерна томографія середнього вуха, скроневої кістки та головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням), двобічна | 1 обстеження | 2 030 грн |
Комп'ютерна томографія середнього вуха, скроневої кістки та головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням), однобічна або Комп'ютерна томографія середнього вуха та скроневої кістки з внутрішньовенним контрастуванням (посиленням), однобічна | 1 обстеження | 2 030 грн |
Комп'ютерна томографія хребта, неуточнений відділ або Комп'ютерна томографія м'яких тканин шиї або Комп'ютерна томографія хребта, шийний відділ або Комп'ютерна томографія хребта, грудний відділ або Комп'ютерна томографія хребта, попереково-крижовий відділ або Комп'ютерна томографія хребта, множинні відділи (ціна множиться на кількість відділів) | 1 обстеження | 1 095 грн |
Комплексна комп'ютерна томографія очей | 1 процедура | 500 грн |
Консультація лікаря-невропатолога | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря-уролога | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря-хірурга | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря - гінеколога | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря- дерматолога | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря- офтальмолога | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря- ревматолога | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря- стоматолога | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря- терапевта | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря- травматолога | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря-алерголога | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря-вертибролога | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря-гастроентеролога | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря-ендокринолога | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря-кардіолога | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря-кардіохірурга | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря-нефролога | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря-отоларинголога | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря-проктолога | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря-пульмонолога | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря-радіолога | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря-стоматолога-хірурга | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря-судинного хірурга | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря-трансплантолога | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря-фізичного терапевта | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря-фізичної та реабілітаційної медицини | 1 консультація | 297 грн |
Консультація лікаря-фізіотерапевта із заведенням Ф-041-0, ф-044-0 | 1 процедура | 175 грн |
Консультація лікаря-функціональної діагностики | 1 консультація | 297 грн |
Кров на стерильність | 1 дослідження | 550 грн |
КТсерця (Са-індекс) | 1 обстеження | 1 207 грн |
Лазерна дисцизія вторинної катаракти | 1 процедура | 2 750 грн |
Ліжкодень | 1 ліжко-день | 3 000 грн |
Ліжкодень у відділенні анестезіології | 1 ліжко-день | 7146 грн |
Лікування кореневих каналів (1 канал) | 1 процедура | 850 грн |
ЛФК (20 хв.) | 1 процедура | 120 грн |
Магніотерапія (Dimap) | 1 процедура | 120 грн |
Магнітотерапія (Алімп) | 1 процедура | 120 грн |
Мазок гінекологічний | 1 дослідження | 70 грн |
Мазок уретральний | 1 дослідження | 70 грн |
Масаж (20 хв.) | 1 процедура | 120 грн |
Масаж мейбовієвих пазух | 1 процедура | 250 грн |
Медикаментозний електрофорез без вартості ліків | 1 процедура | 120 грн |
Медичний огляд | 1 штука | 775 грн |
Медичний огляд на водіння (з ПДВ) | 1 штука | 350 грн |
Медичний супровід на дому (до 5 км) | 1 штука | 150 грн |
Медичний супровід реанімобілем (в межах міста) | 1 поїздка | 2 550 грн |
Медичний супровід хворого, 1 км | 1 км | 35 грн |
Мікробіологічне досл. сечі +антибіотикограма, класичний метод (термін виконання до 5 днів) | 1 дослідження | 290 грн |
Мікробіологічне досл. сечі +антибіотикограмаз МІК, автоматичний метод (термін виконання до 3 днів) | 1 дослідження | 874 грн |
Мікробіологічне досл. сечі +антибіотикограмаз МІК, напівавтоматичний метод (ідентифікація - класичний, антибіотикограма- автоматичний) | 1 дослідження | 585 грн |
Мікробіологічне дослідження грудного молока + антибіотикогама, класичний метод (термін виконання до 5 днів) | 1 дослідження | 295 грн |
Мікробіологічне дослідження з вуха, антибіотикограма, класичний метод (термін виконання до 5 діб) | 1 дослідження | 347 грн |
Мікробіологічне дослідження з вуха+антибіотикограма з МІК, автоматичний метод (термін виконання до 3 діб) | 1 дослідження | 986 грн |
Мікробіологічне дослідження з вуха+антибіотикограма з МІК, напівавтоматичний метод (ідентифікація - класичний, антибіотикограма- автоматичний) | 1 дослідження | 658 грн |
Мікробіологічне дослідження з зіва і носа на дифтерію | 1 дослідження | 432 грн |
Мікробіологічне дослідження з носа на стафілокок (S.aureus), автоматичний метод (термін виконання до 2 діб) | 1 дослідження | 476 грн |
Мікробіологічне дослідження з носа на стафілокок (S.aureus), класичний метод (термін виконання до 4 діб) | 1 дослідження | 191 грн |
Мікробіологічне дослідження з носоглотки на менінгокок | 1 дослідження | 325 грн |
Мікробіологічне дослідження з ока + антибіотикограма з МІК, автоматичний метод (термін виконання до 3 днів) | 1 дослідження | 986 грн |
Мікробіологічне дослідження з ока + антибіотикограма, класичний метод (термін виконання до 5 днів) | 1 дослідження | 347 грн |
Мікробіологічне дослідження з ока + антибіотикограма, напівавтоматичний метод (ідентифікація - класичний, антибіотикограма- автоматичний) | 1 дослідження | 658 грн |
Мікробіологічне дослідження зубно-ясневої кишені, антибіотикограма з МІК, автоматичний метод (термін виконання до 3 днів) | 1 дослідження | 986 грн |
Мікробіологічне дослідження зубно-ясневої кишені, антибіотикограма з МІК, напівавтоматичний (ідентифікація - класичний, антибіотикограма - автоматичний) | 1 дослідження | 658 грн |
Мікробіологічне дослідження зубно-ясневої кишені, антибіотикограма, класичний метод (термін виконання до 5 днів) | 1 дослідження | 363 грн |
Мікробіологічне дослідження із зіва або носа+ антибіотикограма з МІК, автоматичний метод (термін виконання до 3 днів) | 1 дослідження | 986 грн |
Мікробіологічне дослідження із зіва або носа+ антибіотикограма з МІК, напівавтоматичний метод (ідентифікація - класичний, антибіотикограма- автоматичний) | 1 дослідження | 658 грн |
Мікробіологічне дослідження із зіва або носа+ антибіотикограма, класичний метод (термін виконання до 5 днів) | 1 дослідження | 363 грн |
Мікробіологічне дослідження калу на дисбактеріоз (термін виконання до 7 днів) | 1 дослідження | 416 грн |
Мікробіологічне дослідження калу на патогенні і умовно-патогенні ентеробактерії | 1 дослідження | 273 грн |
Мікробіологічне дослідження крові на тифо-паратифозну групу | 1 дослідження | 116 грн |
Мікробіологічне дослідження матеріалу з простати + антибіотикограма з МІК, автоматичний метод (термін 3 доби) | 1 дослідження | 960 грн |
Мікробіологічне дослідження матеріалу з простати + антибіотикограма з МІК, напівавтоматичний метод (ідентифікація збудника - класичний, антибіотикограма-автоматичний) | 1 дослідження | 620 грн |
Мікробіологічне дослідження матеріалу з простати + антибіотикограма, класичний метод | 1 дослідження | 335 грн |
Мікробіологічне дослідження ран, пунктатів, ексудатів + антибіотикограма з МІК, напівавтоматичний метод (ідентифікація - класичний, антибіотикограма- автоматичний) | 1 дослідження | 658 грн |
Мікробіологічне дослідження ран, пунктатів, ексудатів, антибіотикограма, класичний метод (термін виконання до 5 діб) | 1 дослідження | 402 грн |
Мікробіологічне дослідження ран,пункта тів,ексудатів + антибіотикограма з МІК, автоматичний метод (термін виконання до 3 діб) | 1 дослідження | 986 грн |
Мікробіологічне дослідження слизу носоглотки на кашлюк та паракашлюк | 1 дослідження | 325 грн |
Мікробіологічне дослідження спинномозкової рідини менінгокок | 1 дослідження | 416 грн |
Мікробіологічне дослідження статевих органів + антибіотикограма з МІК, напівавтоматичний метод (ідентифікація - класичний, антибіотикограма- автоматичний) | 1 дослідження | 658 грн |
Мікробіологічне дослідження статевих органів + антибіотикограма, автоматичний метод (термін виконання до 3 днів) | 1 дослідження | 986 грн |
Мікробіологічне дослідження статевих органів + антибіотикограма, класичний метод (термін виконання до 5 днів) | 1 дослідження | 363 грн |
Мікробіологічне дослідження харкотиння+ антибіотикограма з МІК, автоматичний метод (термін виконання до 3 діб) | 1 дослідження | 986 грн |
Мікробіологічне дослідження харкотиння+ антибіотикограма з МІК, напівавтоматичний (ідентифікація - класичний, антибіотикограма- автоматичний) | 1 дослідження | 658 грн |
Мікробіологічне дослідження харкотиння+ антибіотикограма, класичний метод (термін виконання до 5 днів) | 1 дослідження | 441 грн |
Навчально-тренувальні заходи | 1 особа | від 550 грн |
Обслуговування спортивних заходів | за 1 год | 950 грн |
Одновимірне (М-режим) та двовимірне УЗД серця у реальному часі (Ехокардіоскопія) | 1 обстеження | 325 грн |
Озокеритопарафінолікування | 1 процедура | 150 грн |
ОКУФ | 1 процедура | 80 грн |
Очне дно на широкц зіницю | 1 процедура | 300 грн |
Очний тиск | 1 процедура | 150 грн |
Палата покращеного перебування, 1 доба (з ПДВ) | 1 ліжко-день | 895 грн |
Панендоскопія до дванадцятипалої кишки | 1 обстеження | 544 грн |
Панендоскопія до дванадцятипалої кишки | 1 | 544 грн |
Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з біопсією | 1 обстеження | 625 грн |
Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання | 1 обстеження | 645 грн |
Панендоскопія до дванадцятипалої кишки з видаленням стороннього тіла | 1 обстеження | 1 021 грн |
Панендоскопія до клубової кишки | 1 обстеження | 940 грн |
Панендоскопія до клубової кишки з біопсією | 1 обстеження | 1 140 грн |
Панендоскопія до клубової кишки з введенням барвника для (ендоскопічного) татуювання | 1 ообстеження | 782 грн |
Панендоскопія до клубової кишки з видаленням стороннього тіла | 1 обстеження | 1 525 грн |
Панендоскопія до клубової кишки з діатермією | 1 обстеження | 1 100 грн |
Панендоскопія до клубової кишки з зондовою термокаутеризацією | 1 обстеження | 1 100 грн |
Панендоскопія через штучну стому | 1 обстеження | 544 грн |
Перев'язка | 1 штука | 200 грн |
Перев'язка | 1 процедура | 390 грн |
Перевезення хворого в супроводі лікаря, 1 км | 1 км | 35 грн |
Перевезення хворого ренімобілем у супроводі медичного персоналу (в межах міста) | 1 поїздка | 2550 грн |
Печінка | 1 обстеження | 100 грн |
Печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки | 1 обстеження | 180 грн |
Підрахунок еритроцитів | 1 дослідження | 50 грн |
Підрахунок лейкоцитарної формули (мазок крові) | 1 дослідження | 60 грн |
Підрахунок лейкоцитів | 1 дослідження | 35 грн |
Підрахунок ретикулоцитів | 1 дослідження | 70 грн |
Підрахунок тромбоцитів | 1 обстеження | 50 грн |
Підшкірна ін'єкція | 1 штука | 50 грн |
Підшлункова залоза | 1 обстеження | 100 грн |
Плазмофорез (безмедикаментозно) | 1 процедура | 1211 грн |
Повітря з апаратом Тайфун | 1 дослідження | 78 грн |
Повна кількісна комп'ютерна периметрія, двобічна | 1 процедура | 750 грн |
Повторний витяг з історії хвороби | 1 штука | 275 грн |
